Hinnasto
GG KAUSIJÄSENYYS 2022 | |||
Jäsenyys voimassa kauden 2022 loppuun | |||
Aikuinen | Nuoriso (1992-2000 synt) | Juniori (2001 – myöh. synt) | |
99,00 € (sis. 1 ilmainen GreenFee*) | 69,00 € | 39,00 € | |
*Greenfee voimassa koko kauden 2022 |
PELIOIKEUDET 2022 (Voimassa EGS ja GG kentillä) | PELIOIKEUKSIA MYYNNISSÄ RAJOITETTU ERÄ | |
Osakas | Kausijäsen ja muut | |
Pelioikeus (rajoittamaton), aikuinen | Maksamalla hoitovastikkeen aktivoit pelioikeuden | 950,00 € |
Nuoriso (synt. 1992 – 1996) | 650,00 € | |
Nuoriso (synt. 1997 – 2000) | 550,00 € | |
Juniorit (2001 – myöh. synt.) | ikä* x 15,00 € + 50,00 € | |
*ikä syntymävuoden, eli vuonna 2022 täytettävän iän, mukaan |
*****************
Gumböle Golf | HINNASTO 2022 | ||
Kertamaksu – Greenfee | 18r | 9r (etuysi) | 9r (takaysi) |
Vieraspelaajat | 65,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
Osakas tai EGS varsinainen jäsen sekä heidän vieraat | 45,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Kausijäsen | 50,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Kausijäsenen vieras | 50,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Pelioikeutetun vieras | 50,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Teetime-maksut | |||
Greenfee Teetimen kautta | |||
Ennakkomaksajan etuhinta | |||
SGS Suomen Golfseniorit | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Kertamaksu – Greenfee | Nuoriso 18r | Nuoriso 9r (etuysi) | Nuoriso 9r (takaysi) |
Nuoriso, hinta syntymävuoden mukaan, 1992-2000 syntyneet | ikä + 15,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Juniorit, hinta syntymävuoden mukaan, 2001 ja myöh. synt. | 25,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
*****************
Golfauto 2022 | ||
18 r | 9 r (vain Gumböle Golfissa) | |
Osakas tai EGS varsinainen jäsen | 30,00 € | 20,00 € |
Muut | 40,00 € | 30,00 € |
Sarjakortit golfautoon 2022 | ||
Kausikortti | 10 x kortti | |
Osakas tai EGS varsinainen jäsen | 700,00 € | 250,00 € |
Oman golfauton käyttö sallittu | ||
HUOM! Golfauto varattava etukäteen | ||
Golfauton käyttö sallittu yli 18-vuotiaille |
*****************
Sarjakortti 18r Gumböle Golf 2022 | ||
5 x kortti (henk. koht.) | 10 x kortti (henk. koht) | |
Osakas tai EGS varsinainen jäsen | 200,00 € | 380,00 € |
Kausijäsen | 225,00 € | 430,00 € |
Muut | 300,00 € | 580,00 € |
Sarjakortti 9r Gumböle Golf 2022 | ||
5 x kortti (henk. koht.) | 10 x kortti (henk. koht) | |
Osakas tai EGS varsinainen jäsen | 120,00 € | 225,00 € |
Kausijäsen | 140,00 € | 270,00 € |
Muut | 150,00 € | 290,00 € |
*****************
RANGE (harjoituspaikkamaksut) 1 korillinen n. 32 palloa – 2022 | ||
Osakas / EGS varsinainen jäsen | Muut | |
1 x Pin-koodi | 2,00 € | 3,00 € |
5 x Pin-koodi | 8,00 € | 12,00 € |
10 x Pin-koodi | 15,00 € | 20,00 € |
30 x Pin-koodi | 40,00 € | 50,00 € |
*****************
GG KAAPIT 2022 | |||
Kaappivuokra kauden 2022 loppuun | |||
Osakas | Muut | ||
50,00 €/kausi | 100,00 €/kausi | ||
Kaappeihin tulee hankkia oma lukko |
HUOM!
Espoo Golfin pelioikeudellisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat 2006 tai myöhemmin syntyneet lapset pelaavat ilmaiseksi samassa lähdössä. Ei koske SHG lisäpelioikeudella pelaavia.
Alle 12-vuotiaat (2010 synt.) GG tai EGS jäsenet pelaavat aina ilmaiseksi.