Gumböle Golf
Väylä 1
Par 5
Hcp 7
Tii | Pituus |
---|---|
white | 446m |
yellow | 435m |
blue | 423m |
red | 373m |
short | 215m |
Väylä 2
Par 3
Hcp 15
Tii | Pituus |
---|---|
white | 174m |
yellow | 161m |
blue | 161m |
red | 144m |
short | 60m |
Väylä 3
Par 4
Hcp 3
Tii | Pituus |
---|---|
white | 385m |
yellow | 372m |
blue | 349m |
red | 326m |
short | 185m |
Väylä 4
Par 4
Hcp 5
Tii | Pituus |
---|---|
white | 317m |
yellow | 304m |
blue | 288m |
red | 265m |
short | 150m |
Väylä 5
Par 3
Hcp 13
Tii | Pituus |
---|---|
white | 180m |
yellow | 177m |
blue | 136m |
red | 136m |
short | 93m |
Väylä 6
Par 4
Hcp 11
Tii | Pituus |
---|---|
white | 334m |
yellow | 311m |
blue | 311m |
red | 273m |
short | 194m |
Väylä 7
Par 3
Hcp 17
Tii | Pituus |
---|---|
white | 141m |
yellow | 125m |
blue | 125m |
red | 100m |
short | 100m |
Väylä 8
Par 5
Hcp 9
Tii | Pituus |
---|---|
white | 431m |
yellow | 404m |
blue | 404m |
red | 378m |
short | 225m |
Väylä 9
Par 5
Hcp 1
Tii | Pituus |
---|---|
white | 459m |
yellow | 446m |
blue | 412m |
red | 412m |
short | 259m |
Väylä 10
Par 4
Hcp 8
Tii | Pituus |
---|---|
white | 316m |
yellow | 303m |
blue | 303m |
red | 285m |
short | 150m |
Väylä 11
Par 4
Hcp 14
Tii | Pituus |
---|---|
white | 274m |
yellow | 262m |
blue | 262m |
red | 250m |
short | 189m |
Väylä 12
Par 4
Hcp 10
Tii | Pituus |
---|---|
white | 311m |
yellow | 300m |
blue | 300m |
red | 278m |
short | 100m |
Väylä 13
Par 3
Hcp 16
Tii | Pituus |
---|---|
white | 166m |
yellow | 146m |
blue | 146m |
red | 117m |
short | 96m |
Väylä 14
Par 4
Hcp 4
Tii | Pituus |
---|---|
white | 352m |
yellow | 344m |
blue | 344m |
red | 311m |
short | 150m |
Väylä 15
Par 3
Hcp 12
Tii | Pituus |
---|---|
white | 161m |
yellow | 151m |
blue | 151m |
red | 129m |
short | 105m |
Väylä 16
Par 5
Hcp 6
Tii | Pituus |
---|---|
white | 506m |
yellow | 491m |
blue | 476m |
red | 465m |
short | 235m |
Väylä 17
Par 4
Hcp 2
Tii | Pituus |
---|---|
white | 374m |
yellow | 361m |
blue | 341m |
red | 322m |
short | 150m |
Väylä 18
Par 3
Hcp 18
Tii | Pituus |
---|---|
white | 128m |
yellow | 128m |
blue | 128m |
red | 116m |
short | 116m |